OBOR 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – denní studium
| REGDIPSY | PŘIJAT | DŮVOD NEPŘIJETÍ | CJL BODY | MAT BODY | BODY PZ | BODY ZŠ | BODY CELKEM |
| 400959 | ANO | 31 | 20 | 51 | 53 | 104 | |
| 401777 | ANO | 25 | 24 | 49 | 40 | 89 | |
| 403402 | ANO | 25 | 7 | 32 | 52 | 84 | |
| 404752 | ANO | 36 | 26 | 62 | 65 | 127 | |
| 405485 | NE | Přijat na více prioritní školu | 30 | 29 | 59 | 51 | 110 |
| 406137 | NE | Přijat na více prioritní školu | 31 | 17 | 48 | 11 | 59 |
| 406592 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 21 | 15 | 36 | 24 | 60 |
| 407310 | NE | Přijat na více prioritní školu | 22 | 19 | 41 | 51 | 92 |
| 409021 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 19 | 7 | 26 | 0 | 26 |
| 410058 | NE | Přijat na více prioritní školu | 16 | 12 | 28 | 52 | 80 |
| 411740 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 17 | 12 | 29 | 0 | 29 |
| 411920 | NE | Přijat na více prioritní školu | 43 | 32 | 75 | 64 | 139 |
| 412020 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 25 | 61 | 67 | 128 |
| 412088 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 28 | 10 | 38 | 0 | 38 |
| 412381 | ANO | 32 | 18 | 50 | 27 | 77 | |
| 412409 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 34 | 11 | 45 | 0 | 45 |
| 415012 | NE | Přijat na více prioritní školu | 45 | 31 | 76 | 67 | 143 |
| 416047 | NE | Přijat na více prioritní školu | 40 | 35 | 75 | 67 | 142 |
| 417000 | NE | Přijat na více prioritní školu | 49 | 33 | 82 | 52 | 134 |
| 418468 | ANO | 26 | 23 | 49 | 24 | 73 | |
| 419021 | NE | Přijat na více prioritní školu | 32 | 22 | 54 | 46 | 100 |
| 419212 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 23 | 11 | 34 | 8 | 42 |
| 419391 | ANO | 28 | 17 | 45 | 40 | 85 | |
| 419666 | NE | Přijat na více prioritní školu | 42 | 38 | 80 | 67 | 147 |
| 420394 | NE | Přijat na více prioritní školu | 38 | 28 | 66 | 67 | 133 |
| 421765 | NE | Přijat na více prioritní školu | 33 | 22 | 55 | 51 | 106 |
| 421841 | NE | Přijat na více prioritní školu | 42 | 23 | 65 | 67 | 132 |
| 422058 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 26 | 10 | 36 | 0 | 36 |
| 423409 | NE | Přijat na více prioritní školu | 40 | 33 | 73 | 38 | 111 |
| 424640 | ANO | 23 | 33 | 56 | 67 | 123 | |
| 424902 | NE | Přijat na více prioritní školu | 32 | 21 | 53 | 46 | 99 |
| 425063 | ANO | 25 | 23 | 48 | 43 | 91 | |
| 426478 | NE | Přijat na více prioritní školu | 33 | 26 | 59 | 21 | 80 |
| 426688 | NE | Přijat na více prioritní školu | 41 | 39 | 80 | 59 | 139 |
| 427584 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 39 | 75 | 67 | 142 |
| 427759 | NE | Přijat na více prioritní školu | 50 | 38 | 88 | 67 | 155 |
| 428689 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 28 | 64 | 44 | 108 |
| 429122 | ANO | 26 | 13 | 39 | 64 | 103 | |
| 429261 | NE | Přijat na více prioritní školu | 22 | 26 | 48 | 42 | 90 |
| 429519 | NE | Přijat na více prioritní školu | 28 | 12 | 40 | 0 | 40 |
| 429616 | NE | Přijat na více prioritní školu | 27 | 6 | 33 | 21 | 54 |
| 430876 | NE | Přijat na více prioritní školu | 28 | 22 | 50 | 40 | 90 |
| 432166 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 34 | 8 | 42 | 24 | 66 |
| 433535 | ANO | 36 | 27 | 63 | 59 | 122 | |
| 433807 | NE | Přijat na více prioritní školu | 45 | 25 | 70 | 67 | 137 |
| 433897 | ANO | 45 | 29 | 74 | 67 | 141 | |
| 434757 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 18 | 54 | 33 | 87 |
| 435130 | NE | Přijat na více prioritní školu | 27 | 12 | 39 | 44 | 83 |
| 435644 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 12 | 12 | 24 | 42 | 66 |
| 436466 | NE | Přijat na více prioritní školu | 39 | 21 | 60 | 38 | 98 |
| 438747 | NE | Přijat na více prioritní školu | 46 | 31 | 77 | 67 | 144 |
| 440693 | ANO | 38 | 16 | 54 | 67 | 121 | |
| 441572 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 22 | 16 | 38 | 0 | 38 |
| 441837 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 29 | 18 | 47 | 4 | 51 |
| 442289 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 25 | 5 | 30 | 0 | 30 |
| 443850 | NE | Přijat na více prioritní školu | 26 | 25 | 51 | 65 | 116 |
| 444424 | ANO | 30 | 16 | 46 | 40 | 86 | |
| 445657 | NE | Přijat na více prioritní školu | 34 | 31 | 65 | 40 | 105 |
| 446926 | NE | Přijat na více prioritní školu | 35 | 24 | 59 | 64 | 123 |
| 447132 | NE | Přijat na více prioritní školu | 40 | 21 | 61 | 67 | 128 |
| 447335 | NE | Přijat na více prioritní školu | 21 | 14 | 35 | 33 | 68 |
| 448102 | ANO | 37 | 25 | 62 | 64 | 126 | |
| 449032 | ANO | 35 | 20 | 55 | 18 | 73 | |
| 450308 | NE | Přijat na více prioritní školu | 24 | 11 | 35 | 36 | 71 |
| 450897 | ANO | 29 | 20 | 49 | 51 | 100 | |
| 450932 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 17 | 11 | 28 | 0 | 28 |
| 452548 | ANO | 30 | 15 | 45 | 44 | 89 | |
| 452665 | NE | Přijat na více prioritní školu | 41 | 22 | 63 | 46 | 109 |
| 452888 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 29 | 2 | 31 | 2 | 33 |
| 453609 | NE | Přijat na více prioritní školu | 28 | 25 | 53 | 53 | 106 |
| 454231 | NE | Přijat na více prioritní školu | 34 | 21 | 55 | 53 | 108 |
| 454992 | NE | Přijat na více prioritní školu | 28 | 19 | 47 | 67 | 114 |
| 455213 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 10 | 7 | 17 | 0 | 17 |
| 457514 | ANO | 38 | 12 | 50 | 21 | 71 | |
| 458951 | NE | Přijat na více prioritní školu | 28 | 24 | 52 | 47 | 99 |
| 459181 | NE | Přijat na více prioritní školu | 27 | 23 | 50 | 40 | 90 |
| 460042 | ANO | 32 | 24 | 56 | 31 | 87 | |
| 461289 | NE | Přijat na více prioritní školu | 38 | 29 | 67 | 65 | 132 |
| 461519 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 28 | 22 | 50 | 11 | 61 |
| 461819 | NE | Přijat na více prioritní školu | 43 | 38 | 81 | 64 | 145 |
| 461827 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 31 | 67 | 53 | 120 |
| 461845 | ANO | 46 | 35 | 81 | 67 | 148 | |
| 461981 | NE | Přijat na více prioritní školu | 38 | 29 | 67 | 60 | 127 |
| 461988 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 32 | 24 | 56 | 0 | 56 |
| 462536 | NE | Přijat na více prioritní školu | 44 | 28 | 72 | 58 | 130 |
| 462942 | NE | Přijat na více prioritní školu | 35 | 30 | 65 | 56 | 121 |
| 463791 | NE | Přijat na více prioritní školu | 39 | 37 | 76 | 58 | 134 |
| 463848 | ANO | 21 | 28 | 49 | 52 | 101 | |
| 463966 | NE | Přijat na více prioritní školu | 35 | 18 | 53 | 50 | 103 |
| 465014 | NE | Přijat na více prioritní školu | 38 | 21 | 59 | 58 | 117 |
| 466801 | NE | Přijat na více prioritní školu | 37 | 22 | 59 | 65 | 124 |
| 467161 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 22 | 20 | 42 | 24 | 66 |
| 467804 | NE | Přijat na více prioritní školu | 38 | 45 | 83 | 59 | 142 |
| 469608 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 19 | 7 | 26 | 24 | 50 |
| 470507 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 23 | 59 | 58 | 117 |
| 470662 | ANO | 28 | 20 | 48 | 64 | 112 | |
| 470675 | ANO | 24 | 30 | 54 | 59 | 113 | |
| 470702 | NE | Přijat na více prioritní školu | 49 | 38 | 87 | 67 | 154 |
| 470836 | ANO | 38 | 17 | 55 | 42 | 97 | |
| 471528 | NE | Přijat na více prioritní školu | 39 | 31 | 70 | 67 | 137 |
| 471618 | NE | Přijat na více prioritní školu | 32 | 33 | 65 | 30 | 95 |
| 471834 | ANO | 39 | 35 | 74 | 0 | 74 | |
| 471891 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 31 | 15 | 46 | 15 | 61 |
| 472799 | NE | Přijat na více prioritní školu | 27 | 18 | 45 | 58 | 103 |
| 472845 | NE | Přijat na více prioritní školu | 32 | 18 | 50 | 67 | 117 |
| 473485 | NE | Přijat na více prioritní školu | 45 | 37 | 82 | 67 | 149 |
| 474454 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 31 | 67 | 59 | 126 |
| 474680 | NE | Přijat na více prioritní školu | 44 | 36 | 80 | 67 | 147 |
| 474829 | NE | Přijat na více prioritní školu | 24 | 15 | 39 | 58 | 97 |
| 475743 | NE | Přijat na více prioritní školu | 45 | 38 | 83 | 67 | 150 |
| 476856 | ANO | 41 | 26 | 67 | 67 | 134 | |
| 477794 | ANO | 36 | 23 | 59 | 58 | 117 | |
| 478081 | NE | Přijat na více prioritní školu | 28 | 32 | 60 | 40 | 100 |
| 478443 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 25 | 61 | 47 | 108 |
| 480030 | ANO | 36 | 28 | 64 | 58 | 122 | |
| 480058 | ANO | 33 | 16 | 49 | 38 | 87 | |
| 480646 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 36 | 72 | 64 | 136 |
| 480670 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 25 | 11 | 36 | 0 | 36 |
| 481381 | NE | Přijat na více prioritní školu | 30 | 28 | 58 | 58 | 116 |
| 481826 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 28 | 13 | 41 | 30 | 71 |
| 482786 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 11 | 5 | 16 | 4 | 20 |
| 483551 | ANO | 25 | 27 | 52 | 52 | 104 | |
| 484111 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 19 | 6 | 25 | 0 | 25 |
| 484623 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 16 | 6 | 22 | 0 | 22 |
| 485073 | ANO | 32 | 24 | 56 | 44 | 100 | |
| 485645 | ANO | 33 | 29 | 62 | 51 | 113 | |
| 485706 | ANO | 34 | 24 | 58 | 18 | 76 | |
| 485914 | NE | Přijat na více prioritní školu | 23 | 24 | 47 | 44 | 91 |
| 486385 | NE | Přijat na více prioritní školu | 39 | 27 | 66 | 51 | 117 |
| 488366 | ANO | 25 | 22 | 47 | 40 | 87 | |
| 490120 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 21 | 18 | 39 | 0 | 39 |
| 490277 | ANO | 38 | 29 | 67 | 51 | 118 | |
| 490636 | NE | Přijat na více prioritní školu | 40 | 27 | 67 | 35 | 102 |
| 491996 | ANO | 37 | 18 | 55 | 67 | 122 | |
| 493264 | NE | Přijat na více prioritní školu | 44 | 40 | 84 | 65 | 149 |
| 493480 | ANO | 39 | 19 | 58 | 58 | 116 | |
| 494232 | NE | Přijat na více prioritní školu | 45 | 32 | 77 | 67 | 144 |
| 495502 | NE | Přijat na více prioritní školu | 31 | 24 | 55 | 4 | 59 |
| 495513 | NE | Přijat na více prioritní školu | 45 | 31 | 76 | 40 | 116 |
| 496293 | ANO | 29 | 14 | 43 | 46 | 89 | |
| 496699 | NE | Přijat na více prioritní školu | 33 | 13 | 46 | 4 | 50 |
| 496988 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 12 | 5 | 17 | 0 | 17 |
| 497802 | NE | Přijat na více prioritní školu | 29 | 15 | 44 | 30 | 74 |
| 498062 | ANO | 20 | 11 | 31 | 59 | 90 | |
| 498303 | ANO | 33 | 38 | 71 | 28 | 99 | |
| 500579 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 24 | 17 | 41 | 0 | 41 |
| 500612 | ANO | 29 | 18 | 47 | 40 | 87 | |
| 502508 | NE | Přijat na více prioritní školu | 30 | 17 | 47 | 31 | 78 |
| 502513 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 19 | 55 | 65 | 120 |
| 502592 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 29 | 11 | 40 | 0 | 40 |
| 502875 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 24 | 10 | 34 | 0 | 34 |
| 503604 | NE | Přijat na více prioritní školu | 33 | 27 | 60 | 67 | 127 |
| 504424 | NE | Přijat na více prioritní školu | 40 | 23 | 63 | 33 | 96 |
| 504569 | NE | Přijat na více prioritní školu | 27 | 16 | 43 | 38 | 81 |
| 504828 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 29 | 9 | 38 | 0 | 38 |
| 505855 | NE | Přijat na více prioritní školu | 28 | 25 | 53 | 0 | 53 |
| 506094 | NE | Přijat na více prioritní školu | 30 | 28 | 58 | 42 | 100 |
| 506364 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 26 | 5 | 31 | 10 | 41 |
| 507538 | NE | Přijat na více prioritní školu | 41 | 21 | 62 | 67 | 129 |
| 508093 | NE | Přijat na více prioritní školu | 35 | 23 | 58 | 40 | 98 |
| 508634 | ANO | 41 | 32 | 73 | 59 | 132 | |
| 508850 | ANO | 28 | 37 | 65 | 30 | 95 | |
| 510275 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 14 | 7 | 21 | 30 | 51 |
| 514067 | NE | Přijat na více prioritní školu | 27 | 28 | 55 | 42 | 97 |
| 514995 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 23 | 15 | 38 | 0 | 38 |
| 515408 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 19 | 17 | 36 | 15 | 51 |
| 518623 | NE | Přijat na více prioritní školu | 44 | 27 | 71 | 65 | 136 |
| 519035 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 30 | 6 | 36 | 31 | 67 |
| 519434 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 19 | 17 | 36 | 14 | 50 |
| 519536 | ANO | 24 | 22 | 46 | 27 | 73 | |
| 521518 | ANO | 26 | 17 | 43 | 31 | 74 | |
| 522572 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 23 | 19 | 42 | 21 | 63 |
| 524158 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 18 | 23 | 41 | 4 | 45 |
| 524266 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 13 | 11 | 24 | 6 | 30 |
| 529677 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 10 | 9 | 19 | 0 | 19 |
OBOR 72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY
| REGDIPSY | PŘIJAT | DŮVOD NEPŘIJETÍ | CJL BODY | MAT BODY | BODY PZ | BODY ZŠ | BODY CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405743 | ANO | 44 | 33 | 77 | 67 | 144 | |
| 406277 | ANO | 20 | 7 | 27 | 15 | 42 | |
| 407685 | NE | Přijat na více prioritní školu | 35 | 26 | 61 | 67 | 128 |
| 408309 | NE | Přijat na více prioritní školu | 40 | 40 | 80 | 65 | 145 |
| 411740 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 17 | 12 | 29 | 0 | 29 |
| 412306 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 28 | 64 | 67 | 131 |
| 412545 | NE | Přijat na více prioritní školu | 39 | 41 | 80 | 67 | 147 |
| 416843 | NE | Přijat na více prioritní školu | 46 | 37 | 83 | 67 | 150 |
| 422265 | NE | Přijat na více prioritní školu | 41 | 23 | 64 | 65 | 129 |
| 425331 | ANO | 34 | 27 | 61 | 52 | 113 | |
| 426688 | NE | Přijat na více prioritní školu | 41 | 39 | 80 | 59 | 139 |
| 429616 | ANO | 27 | 6 | 33 | 21 | 54 | |
| 429839 | ANO | 19 | 8 | 27 | 64 | 91 | |
| 430925 | ANO | 34 | 16 | 50 | 38 | 88 | |
| 431133 | NE | Přijat na více prioritní školu | 35 | 26 | 61 | 64 | 125 |
| 433807 | NE | Přijat na více prioritní školu | 45 | 25 | 70 | 67 | 137 |
| 435130 | NE | Přijat na více prioritní školu | 27 | 12 | 39 | 44 | 83 |
| 438416 | NE | Přijat na více prioritní školu | 25 | 15 | 40 | 38 | 78 |
| 440189 | NE | Přijat na více prioritní školu | 32 | 12 | 44 | 24 | 68 |
| 440240 | NE | Přijat na více prioritní školu | 40 | 32 | 72 | 67 | 139 |
| 441653 | NE | Přijat na více prioritní školu | 39 | 33 | 72 | 44 | 116 |
| 442428 | NE | Přijat na více prioritní školu | 28 | 18 | 46 | 38 | 84 |
| 446113 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 23 | 11 | 34 | 0 | 34 |
| 447132 | ANO | 40 | 21 | 61 | 67 | 128 | |
| 448448 | NE | Přijat na více prioritní školu | 34 | 20 | 54 | 59 | 113 |
| 448500 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 17 | 7 | 24 | 0 | 24 |
| 452548 | NE | Přijat na více prioritní školu | 30 | 15 | 45 | 44 | 89 |
| 454801 | NE | Přijat na více prioritní školu | 39 | 35 | 74 | 67 | 141 |
| 458951 | NE | Přijat na více prioritní školu | 28 | 24 | 52 | 47 | 99 |
| 463249 | NE | Přijat na více prioritní školu | 26 | 20 | 46 | 18 | 64 |
| 465496 | ANO | 17 | 8 | 25 | 24 | 49 | |
| 467263 | NE | Přijat na více prioritní školu | 37 | 35 | 72 | 38 | 110 |
| 467455 | ANO | 29 | 16 | 45 | 0 | 45 | |
| 468494 | NE | Přijat na více prioritní školu | 35 | 27 | 62 | 58 | 120 |
| 469847 | NE | Přijat na více prioritní školu | 24 | 20 | 44 | 52 | 96 |
| 470836 | NE | Přijat na více prioritní školu | 38 | 17 | 55 | 42 | 97 |
| 472790 | NE | Přijat na více prioritní školu | 42 | 28 | 70 | 18 | 88 |
| 476089 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 31 | 6 | 37 | 2 | 39 |
| 480892 | NE | Přijat na více prioritní školu | 23 | 17 | 40 | 0 | 40 |
| 485073 | NE | Přijat na více prioritní školu | 32 | 24 | 56 | 44 | 100 |
| 486229 | ANO | 28 | 7 | 35 | 44 | 79 | |
| 488779 | NE | Přijat na více prioritní školu | 34 | 19 | 53 | 58 | 111 |
| 492327 | NE | Přijat na více prioritní školu | 39 | 23 | 62 | 18 | 80 |
| 495040 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 21 | 14 | 35 | 0 | 35 |
| 496029 | NE | Přijat na více prioritní školu | 41 | 36 | 77 | 40 | 117 |
| 496988 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 12 | 5 | 17 | 0 | 17 |
| 497411 | NE | Přijat na více prioritní školu | 35 | 26 | 61 | 67 | 128 |
| 499118 | NE | Přijat na více prioritní školu | 32 | 37 | 69 | 44 | 113 |
| 500579 | NE | Přijat na více prioritní školu | 24 | 17 | 41 | 0 | 41 |
| 504976 | ANO | 28 | 11 | 39 | 27 | 66 | |
| 505678 | ANO | 24 | 14 | 38 | 15 | 53 | |
| 506561 | NE | Přijat na více prioritní školu | 41 | 33 | 74 | 65 | 139 |
| 507085 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 29 | 65 | 51 | 116 |
| 508850 | NE | Přijat na více prioritní školu | 28 | 37 | 65 | 30 | 95 |
| 509257 | NE | Přijat na více prioritní školu | 32 | 15 | 47 | 65 | 112 |
| 509786 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 19 | 17 | 36 | 0 | 36 |
| 510365 | ANO | 37 | 7 | 44 | 0 | 44 | |
| 510497 | NE | Přijat na více prioritní školu | 47 | 37 | 84 | 59 | 143 |
| 512669 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 19 | 14 | 33 | 0 | 33 |
| 515408 | ANO | 19 | 17 | 36 | 15 | 51 | |
| 515640 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 21 | 8 | 29 | 0 | 29 |
| 515895 | ANO | 32 | 9 | 41 | 0 | 41 | |
| 518910 | ANO | 26 | 9 | 35 | 18 | 53 | |
| 520447 | NE | Přijat na více prioritní školu | 20 | 19 | 39 | 52 | 91 |
| 521475 | ANO | 30 | 14 | 44 | 38 | 82 | |
| 521549 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 14 | 10 | 24 | 0 | 24 |
| 523617 | ANO | 25 | 11 | 36 | 40 | 76 |
OBOR 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – dálkové studium
| REGDIPSY | PŘIJAT | DŮVOD NEPŘIJETÍ | CJL BODY | MAT BODY | BODY PZ |
| 407850 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 0 | 0 | 0 |
| 407966 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 12 | 48 |
| 424822 | ANO | 22 | 2 | 24 | |
| 425063 | NE | Přijat na více prioritní školu | 25 | 23 | 48 |
| 436880 | NE | Přijat na více prioritní školu | 26 | 7 | 33 |
| 463337 | ANO | 37 | 17 | 54 | |
| 488550 | NE | Přijat na více prioritní školu | 17 | 10 | 27 |
| 489412 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 0 | 0 | 0 |
| 498920 | NE | Přijat na více prioritní školu | 44 | 21 | 65 |
| 508815 | NE | Přijat na více prioritní školu | 22 | 16 | 38 |
| 510237 | NE | Přijat na více prioritní školu | 25 | 6 | 31 |
| 511259 | ANO | 41 | 19 | 60 | |
| 518682 | ANO | 39 | 17 | 56 | |
| 521051 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 0 | 0 | 0 |
| 522845 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 0 | 0 | 0 |
| 523565 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 0 | 0 | 0 |
| 526593 | ANO | 37 | 25 | 62 | |
| 527141 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 0 | 0 | 0 |
V Olomouci dne 15. 5. 2026
Mgr. Jana Vařeková
ředitelka školy