REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE | BODY
CELKEM |
VÝSLEDEK
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY |
001 | 33 | přijat(a) |
002 | 41,6 | přijat(a) |
003 | 41 | přijat(a) |
004 | 41,6 | přijat(a) |
005 | 36,8 | přijat(a) |
006 | 31 | přijat(a) |
007 | 34,2 | přijat(a) |
008 | 36,4 | přijat(a) |
009 | 38,8 | přijat(a) |
010 | 40,4 | přijat(a) |
011 | 28,8 | přijat(a) |
012 | 32,4 | přijat(a) |
013 | 29,8 | přijat(a) |
014 | 45 | přijat(a) |
015 | 41,2 | přijat(a) |
016 | 25 | přijat(a) |
017 | 27,4 | přijat(a) |
018 | 44 | přijat(a) |
019 | 34,6 | přijat(a) |
020 | 42 | přijat(a) |
021 | 38,2 | přijat(a) |
022 | 32 | přijat(a) |
023 | 45 | přijat(a) |
024 | 40,8 | přijat(a) |
025 | 0 | zastaveno přijímací řízení |
026 | 27,8 | přijat(a) |
027 | 41,6 | přijat(a) |
028 | 38,4 | přijat(a) |
029 | 37,8 | přijat(a) |
030 | 26 | přijat(a) |
031 | 36,2 | přijat(a) |
032 | 33,6 | přijat(a) |
033 | 30 | přijat(a) |
034 | 32,2 | přijat(a) |
035 | 31,6 | přijat(a) |
036 | 34 | přijat(a) |
037 | 39,6 | přijat(a) |
038 | 37,4 | přijat(a) |
039 | 41,6 | přijat(a) |
040 | 44,4 | přijat(a) |
041 | 33,4 | přijat(a) |
042 | 36 | přijat(a) |
043 | 26,6 | přijat(a) |
044 | 41,2 | přijat(a) |
045 | 37 | přijat(a) |
046 | 32,8 | přijat(a) |
047 | 32,2 | přijat(a) |
048 | 37,8 | přijat(a) |
049 | 47,4 | přijat(a) |
050 | 31,4 | přijat(a) |
051 | 33 | přijat(a) |
052 | 33 | přijat(a) |
053 | 38,8 | přijat(a) |
054 | 44 | přijat(a) |
055 | 48 | přijat(a) |
056 | 48 | přijat(a) |
057 | 29 | přijat(a) |
058 | 25,4 | přijat(a) |
059 | 0 | zastaveno přijímací řízení |
060 | 25 | přijat(a) |
061 | 27,6 | přijat(a) |
062 | 33 | přijat(a) |
063 | 38,8 | přijat(a) |
064 | 44,4 | přijat(a) |
065 | 40,8 | přijat(a) |
066 | 27,6 | přijat(a) |
067 | 31,2 | přijat(a) |
068 | 42,8 | přijat(a) |
069 | 40,6 | přijat(a) |
070 | 40,6 | přijat(a) |
071 | 41,8 | přijat(a) |
072 | 31,2 | přijat(a) |
073 | 34,4 | přijat(a) |
074 | 34,4 | přijat(a) |
075 | 40 | přijat(a) |
076 | 39,6 | přijat(a) |
077 | 27,6 | přijat(a) |
078 | 30 | přijat(a) |
079 | 18,8 | přijat(a) |
080 | 37,2 | přijat(a) |
081 | 43 | přijat(a) |
082 | 37,6 | přijat(a) |
083 | 35 | přijat(a) |
084 | 33,2 | přijat(a) |
085 | 44 | přijat(a) |
086 | 35 | přijat(a) |
087 | 32 | přijat(a) |
088 | 32 | přijat(a) |
089 | 19,4 | přijat(a) |
090 | 24,2 | přijat(a) |
091 | 22,6 | přijat(a) |
092 | 33,4 | přijat(a) |
093 | 28 | přijat(a) |
INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽÁKY
Informace o způsobu předání Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání jsme všem uchazečům zaslali mailem. Zveřejněním výsledkové listiny přijímací zkoušky začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro doručení zápisového lístku do naší školy. Poslední termín pro doručení je 2. 6. 2021. Pokud posíláte zápisový lístek poštou, pošlete na adresu:
Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.
Řepčínská 239/101
779 00 Olomouc