Search

585 411 935

telefon do školy

Bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2. kolo

Ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o.  Mgr. Jana Vařeková vyhlašuje dne 21. června 2024
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2. kolo
Informační služby a mediální komunikace 72-41-M/01

VÝSLEDKY
Informační služby
a mediální komunikace

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ NA OBOR Informační služby a mediální komunikace 72-41-M/01

V mobilním rozhraní je nutné tabulku posunout zleva do prava.

REGDIPSY VÝSLEDEK BODY ZS SCI_CJ SCI_MA BODY ZK BODY CELKEM
401696 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 22 6 28 28
402146 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 3 18 16 34 37
423731 Přijat na základě přijímacích zkoušek 24 30 14 44 68
425407 Přijat na základě přijímacích zkoušek 33 27 5 32 65
426552 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 12 20 15 35 47
428558 Přijat na více prioritní školu 66 37 25 62 128
433517 Přijat na více prioritní školu 42 NULL 15 15 57
438214 Přijat na více prioritní školu 33 23 16 39 72
438843 Přijat na více prioritní školu 42 23 9 32 74
439771 Přijat na více prioritní školu 21 13 8 21 42
440458 Přijat na základě přijímacích zkoušek 27 28 17 45 72
444026 Přijat na více prioritní školu 39 20 20 40 79
445607 Přijat na základě přijímacích zkoušek 36 15 22 37 73
448555 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 21 18 4 22 43
460069 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 27 25 9 34 61
460254 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 12 15 7 22 34
467669 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 21 17 15 32 53
469826 Přijat na více prioritní školu 36 28 10 38 74
481236 Přijat na základě přijímacích zkoušek 66 31 29 60 126
481946 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 26 9 35 35
482739 Přijat na základě přijímacích zkoušek 48 23 14 37 85
483018 Přijat na základě přijímacích zkoušek 60 34 21 55 115
493896 Přijat na základě přijímacích zkoušek 24 21 8 29 53
494716 Přijat na více prioritní školu 48 25 31 56 104
495375 Přijat na více prioritní školu 21 31 8 39 60
495801 Přijat na více prioritní školu 48 23 15 38 86
496973 Přijat na více prioritní školu 42 26 15 41 83
499607 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 33 25 24 49 82
501225 Přijat na více prioritní školu 0 19 11 30 30
503518 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 18 20 11 31 49
505088 Přijat na více prioritní školu 45 32 23 55 100
506734 Přijat na více prioritní školu 45 26 28 54 99
507696 Přijat na více prioritní školu 24 28 6 34 58
507770 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 6 25 9 34 40
508303 Přijat na více prioritní školu 36 29 9 38 74
515345 Přijat na více prioritní školu 39 22 17 39 78
REGDIPSY VÝSLEDEK BODY ZS SCI_CJ SCI_MA BODY ZK BODY CELKEM