REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE | VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ |
1 | přijat(a) |
2 | přijat(a) |
3 | nepřijat(a) |
4 | nepřijat(a) |
5 | přijat(a) |
6 | přijat(a) |
7 | přijat(a) |
8 | přijat(a) |
9 | přijat(a) |
10 | přijat(a) |
11 | přijat(a) |
12 | přijat(a) |
13 | přijat(a) |
14 | přijat(a) |
15 | přijat(a) |
16 | přijat(a) |
17 | přijat(a) |
18 | přijat(a) |
19 | přijat(a) |
20 | nepřijat(a) |
21 | nepřijat(a) |
22 | přijat(a) |
23 | přijat(a) |
24 | přijat(a) |
25 | přijat(a) |
26 | přijat(a) |
27 | přijat(a) |
28 | přijat(a) |
29 | přijat(a) |
30 | přijat(a) |
31 | přijat(a) |
32 | přijat(a) |
33 | nepřijat(a) |
34 | přijat(a) |
35 | přijat(a) |
36 | přijat(a) |
37 | přijat(a) |
38 | přijat(a) |
39 | přijat(a) |
40 | přijat(a) |
41 | nepřijat(a) |
42 | nepřijat(a) |
43 | přijat(a) |
44 | přijat(a) |
45 | přijat(a) |
46 | přijat(a) |
47 | přijat(a) |
48 | přijat(a) |
49 | přijat(a) |
50 | neuzavřeno PŘ |
51 | přijat(a) |
52 | přijat(a) |
53 | přijat(a) |
54 | přijat(a) |
55 | přijat(a) |
56 | přijat(a) |
57 | přijat(a) |
58 | přijat(a) |
59 | přijat(a) |
60 | přijat(a) |
61 | přijat(a) |
62 | přijat(a) |
63 | nepřijat(a) |
64 | přijat(a) |
65 | nepřijat(a) |
66 | přijat(a) |
67 | přijat(a) |
68 | přijat(a) |
69 | přijat(a) |
70 | přijat(a) |
71 | přijat(a) |
72 | přijat(a) |
73 | přijat(a) |
74 | přijat(a) |
75 | přijat(a) |
76 | přijat(a) |
77 | přijat(a) |
78 | přijat(a) |
79 | přijat(a) |
80 | nepřijat(a) |
81 | přijat(a) |
82 | přijat(a) |
83 | přijat(a) |
84 | přijat(a) |
85 | nepřijat(a) |
86 | nepřijat(a) |
87 | nepřijat(a) |
88 | přijat(a) |
89 | nepřijat(a) |
90 | nepřijat(a) |
91 | přijat(a) |
92 | přijat(a) |
93 | přijat(a) |
94 | přijat(a) |
95 | přijat(a) |
96 | přijat(a) |
97 | přijat(a) |
98 | přijat(a) |
99 | nepřijat(a) |
100 | nepřijat(a) |
101 | přijat(a) |
102 | přijat(a) |
103 | nepřijat(a) |
104 | přijat(a) |
105 | přijat(a) |
106 | neuzavřeno PŘ |
107 | přijat(a) |
108 | nepřijat(a) |
109 | nedostavil(a) se k PŘ |
110 | přijat(a) |
Tabulka je náhled výsledků. Pro kompletní výsledky prosím využijte dokument ke stažení.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE | VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ |
109 | přijat(a) |
110 | přijat(a) |
111 | přijat(a) |
112 | přijat(a) |
113 | přijat(a) |
114 | přijat(a) |
Nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (tedy nejpozději do 12. 5. 2022) přineste nebo zašlete na adresu školy řádně vyplněný zápisový lístek (včetně podpisu uchazeče a jeho zákonného zástupce).
Bude následovat informační schůzka dne 26. 5. 2022 (podrobné info zašleme mailem), kde Vám poskytneme všechny informace potřebné ke studiu a zahájení školního roku.
Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě řediteli střední školy odevzdán, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí žáka na naši střední školu.
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si můžete vyzvednout v kanceláři školy v pracovní dny v termínu 2. – 5. 5. 2022 od 8:00 do 15:30 hod.
Sdělte nám, prosím, co nejdříve mailem (skola@skolaodborna.cz) nebo telefonicky na čísla 585 411 935, 603 864 891, že nemáte zájem o studium na naší škole. Uvolníte tak místo dalším zájemcům.
Děkujeme!
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si můžete vyzvednout v kanceláři školy v pracovní dny v termínu 2. – 5. 5. 2022 od 8:00 do 15:30 hod, jinak jsme povinni zaslat Vám ho poštou.
Do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí přineste nebo zašlete na adresu školy Odvolání proti rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že část přijatých žáků se rozhodne pro studium na jiné škole, máte velkou šanci být přijati na takto uvolněná místa.
Obecný formulář pro odvolání (pokud se rozhodnete neuvádět specifické důvody) je ke stažení na webových stránkách školy v sekci „O škole“ – Dokumenty ke stažení. Nebo zde na stránce.
© 2020 všechna práva vyhrazena
Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.